Einladung zur Führungskräftefortbildung des Landkreises OSL am 22.11.2025

| Bürgermeister: | Herr Helmut Wenzel |
| Stadtwehrführer | Kamerad Martin Neumann |
| stellv. Stadtwehrführer | Kamerad Marco Gerska |
| stellv. Stadtwehrführer | Kamerad David Bromberger |
| Stadtjugendfeuerwehrwart | Kamerad Rico Angermann |
| Einwohner: | 15.801 (Stand 30.09.2023) |
| Anzahl Fahrzeuge: | 4x TSF; 3x TSF-W; 3x TLF; 2x KRAD; 1x FwA;1x Löschkahn; 2x Rettungskahn; 1x ELW 1; 1x MTW; 1x DLK 23/12;1x MLF, 4x LF; 1x GW; 1x KdoW; 2x KLF; 1x HLF; 1x RTB 1 |
| Ortswehrführer | Kamerad Andreas Pohl |
| stellv. Ortswehrführer | Kamerad Andreas Mohr und Carsten Leischke |
Zugführer Neustadt Zugführer Altstadt | Kamerad Tino Rheinhardt Kamerad Mathias Kretschmann |
| Hauptamtlicher Gerätewart | Kamerad Martin Neumann |
| Jugendfeuerwehrwart | Kamerad Andreas Lang und Kameradin Swetlana Hohenstein-Seemann |
| Züge | 2 - Neu- und Altstadt |
| Fahrzeuge | Neustadt: ELW, MTW,TLF16/25,HLF 20/16,DLK(A)23-12, GW-1L, KDoW, Fw-Boot,FW-Kahn Altstadt: 1 TLF 16/24; 1 KLF |
| Mitglieder | ca. 59 Kameraden, davon 7 Frauen |
| Jugendfeuerwehr | ca. 15 Mitglieder |
| Internet | www.feuerwehr-luebbenau.de |
| info@feuerwehr-luebbenau.de | |
| Telefon | 03542/403563 |
| Telefax | 03542/403731 |