Unterlagen online
Der Vorstand des Verbandes ist für 6 Jahre entsprechend der Satzung durch die Delegiertenversammlung gewählt.
Der Vorsitz obliegt dem Vorsitzenden. Ihm stehen 2 Stellvertreter zur Seite. Die derzeitige Wahlperiode dauert aktuell von 2024 beginnend bis zum Jahr 2030.
Dienstgrad / Name | 1. Hauptlöschmeister Torsten Kühn |
Geboren | am 13.06.1969 in Altdöbern |
Familienstand | verheiratet |
Freiwillige Feuerwehr | Stadt Vetschau |
Ortswehr | Ogrosen |
Funktion in der Feuerwehr | Gruppenführer |
in der Feuerwehr seit | 1984 |
im Vorstand seit | 2019 |
Qualifikationen Feuerwehr | FIII, FIV, Ma |
Erlernter Beruf | Gärtnermeister |
derzeitige Tätigkeit | selbstständig |
E-Mail Adresse |
Dienstgrad / Name | Hauptbrandmeister Volker Mittig |
Geboren | am 22. April 1966 in Lauchhammer |
Familienstand | geschieden |
Freiwillige Feuerwehr | Amt Ruhland |
Ortswehr | Grünewald/Sella |
Funktion in der Feuerwehr | stellv. Ortswehrführer/ Leiter Löschruppe Grünewald |
In der Feuerwehr seit | 1982 |
Im Vorstand seit | 03. März 2018 |
Qualifikationen Feuerwehr | F III, Ma |
Erlernter Beruf | Instandhaltungsmechaniker |
derzeitige Tätigkeit | Berufskraftfahrer |
Sonstige | |
E-Mail Adresse |
Dienstgrad / Name | Hauptbrandmeister Alexander Schilmann |
Geboren | 26.08.1973 |
Familienstand | verheiratet |
Freiwillige Feuerwehr | Stadt Calau |
Ortswehr | Saßleben |
Funktion in der Feuerwehr | Ortswehrführer; Zugführer Zug III |
In der Feuerwehr seit | 1991 |
Im Vorstand seit | 09.03.2024 |
Qualifikationen Feuerwehr | F III, F IV, Ma, Sicherheitsbeauftragter FUK |
Erlernter Beruf | Industriemechaniker/Betriebstechnik |
derzeitige Tätigkeit | Metallbau Schlosser |
Sonstiges | Ansprechpartner für das Netzwerk Fit und gesund |
E-Mail Adresse | schilmannalexweb.de |
Dienstgrad / Name | Löschmeisterin Stephanie Schneider |
Geboren | am 19.06.1996 in Hoyerswerda |
Familienstand | verheiratet, 2 Kinder |
Freiwillige Feuerwehr | Stadt Senftenberg |
Ortswehr | Senftenberg |
Funktion in der Feuerwehr | Stadtjugendfeuerwehrwartin, Kinderfeuerwehrwartin |
In der Feuerwehr seit | 2009 |
Im Vorstand seit | 03. März 2018 |
Qualifikationen Feuerwehr | AGT, ABC, TF, TH |
Erlernter Beruf | M. Sc. Sicherheit und Gefahrenabwehr |
derzeitige Tätigkeit | Inside Sales Expert Bereich Sicherheitstechnik |
Sonstiges | |
E-Mail Adresse | geschaeftsfuehrerkfv-osl.de |
|
Dienstgrad / Name | Brandmeister Robert Noack |
Geboren | am 16. Dezember 1993 in Finsterwalde |
Familienstand | ledig, 2 Kinder |
Freiwillige Feuerwehr | Stadt Großräschen |
Ortswehr | Großräschen/Nord |
Funktion in der Feuerwehr | Ortswehrführer |
In der Feuerwehr seit | 12. Januar 2005 |
Im Vorstand seit | 19. März 2022 |
Qualifikationen Feuerwehr | B I, B III, B IV, F III, AGT, Ma, Stabsarbeit |
Erlernter Beruf | Berufsfeuerwehrmann |
derzeitige Tätigkeit | Mitarbeiter Werkfeuerwehr Flughafen BER |
Sonstiges | Kreisausbilder Technische Hilfeleistung |
E-Mail Adresse |
Dienstgrad / Name | Brandmeisterin Ina Römuss |
Geboren | am 3. November 1981 in Altdöbern |
Familienstand | verheiratet, 1 Sohn |
Freiwillige Feuerwehr | Stadt Vetschau/Spreewald |
Ortswehr | Missen |
Funktion in der Feuerwehr | Ortswehrführerin |
In der Feuerwehr seit | 01. Januar 1992 |
Im Vorstand seit | 09.03.2024 |
Qualifikationen Feuerwehr | F III, F IV, Ma; Führungshilfspersonal |
Erlernter Beruf | Verwaltungsfachangestellte |
derzeitige Tätigkeit | Verwaltungsfachangestellte beim Landkreis OSL |
E-Mail Adresse | pressekfv-osl.de |
Dienstgrad / Name | Oberlöschmeisterin Barbara Choritz |
Geboren | 08. Juni 1981 |
Familienstand | verheiratet, 2 Kinder |
Freiwillige Feuerwehr | Lübbenau |
Ortswehr | Kittlitz |
Funktion in der Feuerwehr | Gruppenführerin |
In der Feuerwehr seit | 2017 |
Im Vorstand seit | 09.03.2024 |
Qualifikationen Feuerwehr | F III |
Erlernter Beruf | Medizinische Fachangestellte |
derzeitige Tätigkeit | Medizinische Fachangestellte |
E-Mail Adresse |
Dienstgrad / Name | Oberbrandmeister Wieland Fabricius |
Geboren | am 17. November |
Familienstand | geschieden |
Freiwillige Feuerwehr | Stadt Lauchhammer |
Ortswehr | Grünewalde |
Funktion in der Feuerwehr | Gruppenführer/ Historiker |
In der Feuerwehr seit | 08.03.1973 |
Im Vorstand seit | 03. März 2018 |
Qualifikationen Feuerwehr | F III, Ma, Feuerwehrhistoriker |
Erlernter Beruf | Anlagentechniker |
derzeitige Tätigkeit | im Ruhestand |
Sonstiges | Fw-Chronist |
E-Mail Adresse | historikkfv-osl.de; fabriciuswielandgmail.com |
Dienstgrad / Name | Erster Hauptbrandmeister Fred-Hagen Karzenburg |
Geboren | am 16. Juli 1964 in Altdöbern |
Familienstand | verheiratet, 2 erwachsene Kinder |
Freiwillige Feuerwehr | Stadt Calau |
Ortswehr | Calau |
Funktion in der Feuerwehr | Stellv. Leiter Gefahrstoffeinheit, FBL Kreisausbildung TM/TF, Mitglied Führungsstab LK OSL, Prüfungskommission F III/F IV |
In der Feuerwehr seit | 11. Juni 1980 |
Im Vorstand seit | 01. April 1992 |
Qualifikationen Feuerwehr | F III; F IV; F V; F VI, Stabsarbeit, Kreisausbilder TM/TF |
Erlernter Beruf | Diplomlehrer für Ma, Ch, WAT |
derzeitige Tätigkeit | Lehrer für Chemie, Mathematik und WAT an der Grund- und Oberschule Calau |
Sonstiges | Gründungsmitglied KFV OSL e.V. |
E-Mail Adresse | jugendwart@kfv-osl.de |
Dienstgrad / Name | Oberbrandmeister Marco Kleinichen |
Geboren | am 24. November 1983 in Lauchhammer |
Familienstand | Verheiratet, zwei Töchter |
Freiwillige Feuerwehr | Stadt Lauchhammer |
Ortswehr | Lauchhammer/Mitte |
Funktion in der Feuerwehr | Jugendfeuerwehrwart, Gruppenführer |
In der Feuerwehr seit | 01.11.1994 |
Im Vorstand seit | 21. Januar 2017 |
Qualifikationen Feuerwehr | F III, F IV, Ma, DL-Ma |
Erlernter Beruf | Industriemechaniker |
derzeitige Tätigkeit | Tagebauspezialwerker |
Sonstiges | |
E-Mail Adresse | marco.kleinichenkfv-osl.de |
Dienstgrad / Name | Oberlöschmeister Robin Metzger |
Geboren | am 24. Mai 1984 in Altdöbern |
Familienstand | ledig, 2 Kinder |
Freiwillige Feuerwehr | Stadt Großräschen |
Ortswehr | Großräschen/Nord |
Funktion in der Feuerwehr | Jugendfeuerwehrwart |
In der Feuerwehr seit | 2000 |
Im Vorstand seit | 02. Oktober 2021 |
Qualifikationen Feuerwehr | TM / TF / Ma |
Erlernter Beruf | Maurer |
derzeitige Tätigkeit | Anlagenfahrer Chemie |
Sonstiges | |
E-Mail Adresse | robin.metzgerkfv-osl.de |
Dienstgrad / Name | Erster Hauptbrandmeister Manfred Mrose |
Geboren | am 04. April 1954 in Lübbenau |
Familienstand | verheiratet und hat drei Kinder |
Freiwillige Feuerwehr | Stadt Lübbenau/Spreewald |
Ortswehr | Klein Radden |
Funktion in der Feuerwehr | Alters- und Ehrenabteilung |
In der Feuerwehr seit | 1975 |
Im Vorstand aktiv | 1992 - 2018 |
Qualifikationen Feuerwehr | organisiertes Selbststudium, F III, Ortswehrführerlehrgang |
Erlernter Beruf | Dipl.-Ing. für Maschinenbau |
derzeitige Tätigkeit | im Ruhestand |
Sonstiges | Ehrenvorsitzender KFV seit 2018 |
E-Mail Adresse |
Dienstgrad / Name | Amtsbrandmeister a.D. Hubert Masuch |
Geboren | am 28. Oktober 1940 in Vetschau |
Familienstand | verheiratet, hat 1 Sohn |
Freiwillige Feuerwehr | Stadt Vetschau/Spreewald |
Ortswehr | Vetschau/Spreewald |
Funktion in der Feuerwehr | Alters- und Ehrenabteilung |
In der Feuerwehr seit | 1957 |
Im Vorstand aktiv | 1992 - 2006 |
Qualifikationen Feuerwehr | Gruppenführer; Anpassung Wehrführer |
Erlernter Beruf | Maschinenschlosser, Lehrausbilder |
derzeitige Tätigkeit | im Ruhestand |
Sonstiges | Gründungsmitglied KFV Calau |
hubert.masuchkfv-osl.de |
Dienstgrad / Name | stellv. Landesbranddirektor a.D. Wolfgang Mußlick |
Geboren | am 29. März 1947 in Buchwäldchen |
Familienstand | verheiratet |
Freiwillige Feuerwehr | Amt Altdöbern |
Ortswehr | Buchwäldchen |
Funktion in der Feuerwehr | Alters- und Ehrenabteilung |
In der Feuerwehr seit | 1962 |
Im Vorstand aktiv | 1992 - 2012 |
Qualifikationen Feuerwehr | Ing. (FH) für Brandschutz |
Erlernter Beruf | Kfz-Mechaniker |
derzeitige Tätigkeit | im Ruhestand |
Sonstiges | Gründungsmitglied und Vorsitzender KFV Calau |
E-Mail Adresse | wolfgang.musslickkfv-osl.de |
Dienstgrad / Name | stellv. Kreisbrandmeister a.D. Harald Jurke |
Geboren | am 09.05.1952 in Sella |
Familienstand | verheiratet, 2 Kinder |
Freiwillige Feuerwehr | Amt Ruhland |
Ortswehr | Grünewald-Sella |
Funktion in der Feuerwehr | Alters- und Ehrenabteilung |
in der Feuerwehr seit | 1969 |
im Vostand aktiv | 1994-2018 |
Qualifikationen Feuerwehr | Gruppenführer ABK Kamenz; Anpassungsfortbildung Kreisbrandmeister Teil A und B |
erlernter Beruf | Stahlbauschlosser; Industriemeister Metall |
derzeitige Tätigkeit | im Ruhestand |
Sonstiges | Gründungsmitglied KFV OSL e.V. |
E-Mail Adresse | harald_jurkeweb.de |
|
Dienstgrad / Name | Kreisbrandmeister a.D. Ingo Worreschk |
Geboren | 08. November 1953 |
Familienstand | verheiratet, zwei Kinder |
Freiwillige Feuerwehr | Vetschau/Spreewald |
Ortswehr | Vetschau, Zug 3 Märkischheide |
Funktion in der Feuerwehr | Alters- und Ehrenabteilung |
in der Feuerwehr seit | 1972 |
Qualifikationen Feuerwehr | Ing. (FH) für Brandschutz, F VI |
erlernter Beruf | Schlosser |
derzeitige Tätigkeit | im Ruhestand |
E-Mail Adresse | ingowo11web.de |
|
Dienstgrad / Name | Stadtbrandmeister Holger Neumann |
Geboren | am 5. September 1963 in Lübbenau |
Familienstand | verheiratet, 3 Töchter |
Freiwillige Feuerwehr | Stadt Vetschau/Spreewald |
Ortswehr | Vetschau/Spreewald |
Funktion in der Feuerwehr | Stadtwehrführer |
In der Feuerwehr seit | 02. September 1980 |
Im Vorstand aktiv | 2007 - 2024 |
Qualifikationen Feuerwehr | B I; F IV; F V |
Erlernter Beruf | Meliorationstechniker |
derzeitige Tätigkeit | Selbstständig |
E-Mail Adresse | stadtbrandmeister(at)feuerwehr-vetschau.de |
Dienstgrad / Name | Erster Hauptbrandmeister Olaf Schulz |
Geboren | am |
Familienstand | ledig |
Freiwillige Feuerwehr | Stadt Großräschen |
Ortswehr | Großräschen/Nord |
Funktion in der Feuerwehr | |
In der Feuerwehr seit | |
Im Vorstand seit | |
Qualifikationen Feuerwehr | |
Erlernter Beruf | |
derzeitige Tätigkeit | |
Sonstiges | |
E-Mail Adresse | olafschulzok.de |