In einer Mail des Sachgebiet Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz, ...
Bürgermeister | Herr Andreas Pfeiffer |
Stadtwehrführer | Kamerad Frank Albin |
stellv. Stadtwehrführer | Kamerad Joachim Schönmuth |
stellv. Stadtwehrführer | Kamerad Bernd Bohrisch |
Stadtjugendfeuerwehrwartin | Kameradin Stephanie Schneider |
Einwohner | ca. 23.700 |
Anzahl Fahrzeuge | 1 DLAK, 5 TLF, 2 TSF, 1 RW, 4 MTW, 4 LF/HLF, 1 GW-G,1 GW-L, 1 KdoW, 1 KEF, 3 RTB |
Internet | http://feuerwehr.senftenberg.de |
FeuerwehrSenftenberg.de | |
Telefon | 03573 / 701612 |
Telefax | 03573 / 701620 |
Leiter / vorbeug. BS | Kamerad Frank Albin |
Mitarbeiter abwehrender Brandschutz | Kamerad Michael Pfau |
Anzahl Fahrzeuge | 1 TLF 24/50, 1 RW, 1 GWG, 1 TM 32, 1 GW-Log, 1 KdoW 1, 1 MTW, 1 RTB 2 |
Anzahl Angestellte | 18 Kameraden |
Ortswehrführer | Kamerad Sebastian Seemann |
stellv. Ortswehrführer | Kamerad Nico Schmidt |
Jugendfeuerwehrwart | Kamerad Pascal Freddy Hinzer |
Anzahl Fahrzeuge | 1 TFL 16/25, 1 HLF 20/16 |
Mitglieder | 29 Kameraden, davon 8 Frauen |
Jugendfeuerwehr | 41 |
Einwohner | 16.793 |
Telefon | 03573 701614 |
Telefax | 03573 701620 |
freiwillige.feuerwehrsenftenberg.de |